I started collecting records and tapes in 2019.
I have always enjoyed collecting(Vintage Toys, Coins,Cards,etc...), but I decided to focus on collecting the music I love.
Right now, my main focus is city pop, kayōkyoku, fusion, and vaporwave.
However, I am also a fan of mordern J-pop, hip hop and jazz.
I try to buy most of my records in person at events or record stores.
The enjoyment of finding a record you are looking for firsthand is much greater than buying it online.
Although much of my collection was also purchased online, as record stores and events are hard to come by where I currently live.
I try to avoid buying represses and go for first pressings whenever I can (if they are not too expensive).
Click a button to check out some of my favorite records and artists or display a list of my whole music collection.
The collection is sorted by genre, then by artist name.
Or take a look at my discogs
profile.
Anri 杏里
Timely!! = タイムリー
Label: For Life Records – 28K-63
Released: Dec 5, 1983
Favorite song: Shyness Boy
Bought at DiscUnion, Tokyo 2024
Summer Farewells = サマーフェアウェルズ
Label: For Life Records – 28K-130
Released: May 2, 1987
Favorite song: 浮気な彼のために
Bought in Tokyo, 2024
Hi-Fi Set – Hi-Fi Blend
Label: Alfa – ALR-4002
Country: Japan
Released: 1979
Favorite song: スカイレストラン
Bought at Book•Off, Tokyo 2024
One of my all time favorite album covers.
The art was done by
Hiroo Isono 磯野宏夫 (1945 - 2013).
Who also helped create the art for
Secret of Mana and Heroes of Mana.
Masayoshi Takanaka 高中 正義
Favorite Album: The Rainbow Goblins
Label: Kitty Records – 36MK9101-2
Country: Japan
Released: Mar 10, 1981
Fav. Song: You Can Never Come-
To This Place
Bought at DiscUnion Ochanomizu,
Tokyo 2024
The greatest jazz fusion
guitar player to grace the earth.
Minako Yoshida 吉田美奈子 – Light'n Up
Label: Alfa – ALR-28040
Country: Japan
Released: Sep 21, 1982
Favorite song: Light'n Up
Bought at a record fair, Vienna 2024
Classic city pop album, my favorite
from Minako.
Pricy and rare record to come by
complete and in good condition.
Momoko Kikuchi 菊池 桃子
Ocean Side
Label: Vap – 30152-28
Country: Japan
Released: Sep 10, 1984
Favorite song: Blind Curve
Bought at RECOfan, Tokyo 2024
Adventure = アドベンチャー
Label: Vap – 30183-28
Country: Japan
Released: Jun 25, 1986
Favorite song: Mystical Composer
Bought from YahooAuctions 2024
Momoko is one of my favorite artists.
Also check out the short-lived group
RA MU (ラ・ムー) where Momoko
sang lead vocals.
Noriko Miyamoto 宮本典子 &
Isao Suzuki 鈴木勲夫 – Push
Label: Yupiteru Records – YJ25-7002
Country: Japan
Released: 1978
Favorite song: My Life
Bought at a record fair, Vienna 2024
In my opinion, one of the best Japanese jazz
albums ever produced.
Rather rare record, be prepared to spend
up to 100€ for an original pressing with
obi and insert.
1986 Omega Tribe / S. Kiyotaka & Omega Tribe
Favorite Album: Navigator
Label: Vap – 30190-28
Country: Japan
Released: Jul 23, 1986
Favorite song: You Belong To Him
Bought in Tokyo, 2024
I prefere the Omega Tribe songs where Carlos
Toshiki カルロス トシキ was the lead vocalist.
猫 シ Corp.
ショップ @ ヘルシンキ
Label: self-released
Country: Netherlands
Released: March 1. 2016
Favorite song: 717A バス [Rautatientori]
Bought online, 2025
Home&Office - "Office" Albums
Label: self-released
Country: US
Released: 2017 - 2019
Favorite song: Reach Out, Connect,
Touch Base
Bought from Bandcamp
Severely underrated artist.
Network... connect...
and grow your business...
Luxury Elite & Saint Pepsi
Late Night Delight
Label: Illuminated Paths – IP-004
Country: US
Released: Oct 25, 2017
Label: My Pet Flamingo – MPF005
Country: UK & US
Released: Mar 4, 2022
Favorite song: Enjoy Yourself
Both bought from Bandcamp
Classic album; so good I have to own it twice.
Luxury Elite – World Class
Label: Crash Symbols – PBUH079
Country: US
Released: Aug 5, 2019
Favorite song: s.w.a.k.
Bought from Bandcamp
Still sealed.
The holy grail of my tape collection.
Saint Pepsi – Empire Building
Label: My Pet Flamingo – MPF039
Country: UK
Released: Sep 20, 2019
Favorite song: Shaolin
Bought from Bandcamp
My favorite Saint Pepsi release.
I also own the white edition LP released in '19.
サクラSAKURA-LEE
Star Virgin Remixes
Label: Lucid Shores
Released: Jul 19, 2019
Favorite song:The Sweet Escape
Bought from Bandcamp
Shining Sky
Label: Cherry Pink Records
Released: Feb 5, 2021
Favorite song: Shining Sky
Bought at HMV Shibuya,
Tokyo 2024
ATARASHII GAKKO!
新しい学校のリーダーズ
Favorite Album: 若気ガイタル
Favorite songs:
amayo no seppun 雨夜の接吻
okami no uta 狼の詩
rakuen nite, watashi jigoku -
楽園にて、わたし地獄
koinosyadanki 恋の遮断機
zzz
I have been a fan since 2023.
By far my favorite group right now.
Junko Ohashi 大橋純子 – Magical
Label: Universal Music Group – UPCY-90068
Country: Japan
Released: Jun 29, 2022
Favorite song: I Love You So
Bought at DiscUnion Ochanomizu,
Tokyo 2024
Still searching for an
original pressing to add to the collection.
Masayoshi Takanaka 高中正義 -
Brasilian Skies
Label: Universal Music – UPCY-6712
Country: Japan
Released: Jun 26, 2013
Favorite song: Disco "B"
Bought at Tower Records Shibuya,
Tokyo 2024
moë - Occult
Label: self-released
Country: Japan
Released: Sep 27, 2024
Favorite song: No Disk
Bought online, 2024
Dreamy City-Pop; one of my favorite
album releases in 2024.
Signed by moë on the back of the
booklet.
Night Tempo – The Showa Idol Groove
Label: Pony Canyon – PCCA-06038
Country: Japan
Released: May 19, 2021
Favorite song: ストローハットの夏想い
Bought at Tower Records Shibuya,
Tokyo 2024
Catalog No. | Artist | Title | Label | Format | Year | Genre | Media Cond. | Sleeve Cond. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10247-07 | 1986 Omega Tribe | Super Chance | Vap | 7" Single | 1986 | City Pop | VG | VG+ |
30204-28 | 1986 Omega Tribe | Crystal Night | Vap | 12" LP | 1987 | City Pop | VG+ | VG+ |
30190-28 | 1986 Omega Tribe | Navigator | Vap | 12" LP | 1986 | City Pop | VG+ | VG+ |
ETP-90058 | Akira Terao | Reflections = リフレクションズ | Express | 12" LP | 1981 | City Pop | VG | VG+ |
28K-130 | Anri | Summer Farewells = サマーフェアウェルズ | For Life Records | 12" LP | 1987 | City Pop | VG+ | VG |
7K-114 | Anri | Cat's Eye = キャッツ・アイ | For Life Records | 7" Single | 1983 | City Pop | VG | VG |
7K-139 | Anri | 気ままに Reflection | For Life Records | 7" Single | 1984 | City Pop | VG | VG+ |
28K-63 | Anri | Timely!! = タイムリー | For Life Records | 12" LP | 1983 | City Pop | VG+ | VG |
ALR-28001 | Bread & Butter | Monday Morning | Alfa | 12" LP | 1980 | City Pop | VG+ | VG+ |
RHL-8502 | Epo | Goodies = グッディーズ | RCA | 12" LP | 1980 | City Pop | VG+ | VG |
ALR-4002 | Hi-Fi Set | Hi-Fi Blend | Alfa | 12" LP | 1979 | City Pop | G+ | VG+ |
28AH 1717 | Hi-Fi Set | Pasadena Park | CBS/Sony | 12" LP | 1984 | City Pop | VG+ | NM or M- |
PROT-7282 | Junko Ohashi | A Love Affair / I Love You So | Universal Music, HMV Record Shop | 7" Single | 2024 | City Pop | NM or M- | NM or M- |
UPCY-90068 | Junko Ohashi | Magical 大橋純子の世界III | Universal Music Group | CD | 2022 | City Pop | NM or M- | VG+ |
28PL-12 | Junko Ohashi | Tea For Tears | Philips | 12" LP | 1981 | City Pop | VG+ | VG |
DSF-8017 | Junko Yagami | Full Moon | Discomate | 12" LP | 1983 | City Pop | VG+ | VG+ |
WQKL-13 | Makoto Matsushita | Love Was Really Gone / First Light | Warner Music Japan, Tower Vinyl | 7" Single | 2022 | City Pop | NM or M- | NM or M- |
32XM-46 | Mariya Takeuchi | Request = リクエスト | Moon Records (5) | CD | 1989 | City Pop | VG | G+ |
28MS 0045 | Masayoshi Takanaka | Can I Sing? | Kitty Records | 12" LP | 1983 | City Pop | VG+ | VG+ |
7A0157 | Miki Matsubara | See-Saw Love = シーソー・ラブ | See・Saw | 7" Single | 1982 | City Pop | VG+ | VG+ |
C28A0209 | Miki Matsubara | Myself | See・Saw | 12" LP | 1982 | City Pop | VG+ | VG+ |
ALR-28040 | Minako Yoshida | Light'n Up | Alfa | 12" LP | 1982 | City Pop | VG+ | VG+ |
10146-07 | Momoko Kikuchi | Summer Eyes | Vap | 7" Single | 1984 | City Pop | VG | VG+ |
30152-28 | Momoko Kikuchi | Ocean Side | Vap | 12" LP | 1984 | City Pop | NM or M- | VG+ |
10234-07 | Momoko Kikuchi | 夏色片想い | Vap | 7" Single | 1986 | City Pop | VG+ | VG+ |
10175-07 | Momoko Kikuchi | 卒業 = Graduation | Vap | 7" Single | 1985 | City Pop | VG+ | VG+ |
10136-07 | Momoko Kikuchi | 青春のいじわる | Vap | 7" Single | 1984 | City Pop | VG+ | VG+ |
PCCA-06038 | Night Tempo | Night Tempo presents The Showa Idol Groove | Pony Canyon | CD | 2021 | City Pop | NM or M- | NM or M- |
ORF-5010 | Noriyo Ikeda | Dream In The Street | Orange House Records | 12" LP | 1980 | City Pop | VG+ | VG |
CMTR9 | Ryusenkei | タイムマシーン ラヴ / 雨のシンデレラ (Radio Edit) | CMT Records (2) | 7" Single | 2024 | City Pop | NM or M- | NM or M- |
30170-28 | S. Kiyotaka & Omega Tribe | Another Summer | Vap | 12" LP | 1985 | City Pop | NM or M- | VG+ |
10209-07 | S. Kiyotaka & Omega Tribe | ガラスのPalm Tree | Vap | 7" Single | 1985 | City Pop | VG | VG |
10177-07 | S. Kiyotaka & Omega Tribe | ふたりの夏物語 - Never Ending Summer | Vap | 7" Single | 1985 | City Pop | VG | VG+ |
10082-07 | S. Kiyotaka & Omega Tribe | Summer Suspicion | Vap | 7" Single | 1983 | City Pop | VG | G+ |
10082-07 | S. Kiyotaka & Omega Tribe | Summer Suspicion | Vap | 7" Single | 1983 | City Pop | VG | VG+ |
PROT-7278 | Takako Mamiya | Love Trip = ラブ・トリップ | Kitty Records, Universal Music | 12" LP | 2024 | City Pop | NM or M- | NM or M- |
WQCQ-695 | Tomoko Aran | Fuyü-Kükan = 浮遊空間 | Warner Music Japan | CD | 2018 | City Pop | Mint | Mint |
7DX 1120 | Yasuha | フライディ・チャイナタウン = Fly-day Chinatown | Polydor | 7" Single | 1981 | City Pop | VG+ | VG+ |
542 695-2 | Kool & The Gang | Get Down On It: The Very Best Of | Mercury | CD | 2015 | Disco | VG | G+ |
GEO - 065 | winterquilt | O'discordia | Geometric Lullaby | Cassette | 2020 | Experimental | Mint | Mint |
2091 061 | Crosby, Stills, Nash & Young | Almost Cut My Hair | Atlantic | 7" Single | 1970 | Folk Rock | VG+ | VG+ |
ALR-20002 | Casiopea | Mint Jams | Alfa | 12" LP | 1982 | Fusion | VG+ | VG+ |
V25AH426 | Haruomi Hosono, Shigeru Suzuki, Tatsuro Yamashita | Pacific | Victory (4) | 12" LP | 2017 | Fusion | NM or M- | NM or M- |
UPJY-9436 | Masayoshi Takanaka | Super Takanaka Live! = スーパー高中ライブ! | Kitty Records | 12" LP | 2024 | Fusion | NM or M- | NM or M- |
MKF 1023 | Masayoshi Takanaka | An Insatiable High | Kitty Records | 12" LP | 1977 | Fusion | VG+ | VG+ |
DKQ 1083 | Masayoshi Takanaka | Blue Lagoon / Ready To Fly | Kitty Records | 7" Single | 1980 | Fusion | VG+ | VG |
LAG 0006, TGCS-1486 | Masayoshi Takanaka | The Moon Rose | Lagoon Records (2), Lagoon Records (2) | CD | 2002 | Fusion | VG+ | VG+ |
28MS 0060 | Masayoshi Takanaka | 夏・全・開 | Kitty Records | 12" LP | 1984 | Fusion | VG+ | VG+ |
MKF 1063 | Masayoshi Takanaka | T-Wave | Kitty Records | 12" LP | 1980 | Fusion | VG+ | VG+ |
36MK9101-2 | Masayoshi Takanaka | The Rainbow Goblins | Kitty Records | 12" LP | 1981 | Fusion | VG | VG |
KTCR-1545 | Masayoshi Takanaka | Jolly Jive = ジョリー・ジャイヴ | Kitty Records | CD, RE | 1995 | Fusion | VG+ | VG+ |
28MK0025, FR-308 | Masayoshi Takanaka | Alone | Kitty Records, Kitty Records | 12" LP | 1981 | Fusion | VG+ | VG+ |
17GK7908 | Masayoshi Takanaka | Finger Dancin' | Kitty Records | 12" LP | 1980 | Fusion | VG+ | VG |
TOCT-10324 | Masayoshi Takanaka | Bahama | Express | CD | 1998 | Fusion | VG+ | VG+ |
TOCT-6538 | Masayoshi Takanaka | Fade To Blue | Eastworld | CD | 1992 | Fusion | VG | VG |
UPCY-6712 | Masayoshi Takanaka | Brasilian Skies | Universal Music | CD | 2013 | Fusion | Mint | Mint |
YJ25-7002 | Noriko Miyamoto With Isao Suzuki | Push | Yupiteru Records | 12" LP | 1978 | Fusion | VG+ | VG+ |
25AP 1798 | T-Square | Rockoon | CBS/Sony | 12" LP | 1980 | Fusion | VG+ | VG+ |
25AP 1117 | T-Square | Lucky Summer Lady | CBS/Sony | 12" LP | 1978 | Fusion | NM or M- | VG+ |
88985434501 | Fugees | The Score | Columbia | 12" LP | 2017 | Hip Hop | NM or M- | NM or M- |
1762086 | KanYe West featuring Chris Martin | Homecoming | Roc-A-Fella Records | 12" LP | 2008 | Hip Hop | NM or M- | No Cover |
602537439430 | Kendrick Lamar | Good Kid, M.A.A.D City | Aftermath Entertainment, Interscope Records | CD | 2013 | Hip Hop | Good | G+ |
602567140283 | Kendrick Lamar | Damn | Top Dawg Entertainment, Aftermath Entertainment, Interscope Records | 12" LP | 2018 | Hip Hop | NM or M- | NM or M- |
602547311009 | Kendrick Lamar | To Pimp A Butterfly | Top Dawg Entertainment, Aftermath Entertainment, Interscope Records | 12" LP | 2015 | Hip Hop | NM or M- | NM or M- |
BDCD051 | King Ghidra | Take Me To Your Leader | Big Dada Recordings | CD | 2020 | Hip Hop | VG+ | VG+ |
LEX069CD | MF Doom | Born Like This | Lex Records | CD | 2009 | Hip Hop | Good | VG+ |
MF-90 ST-02 | MF Doom | Operation: Doomsday | Metal Face Records | 12" LP | 2013 | Hip Hop | NM or M- | NM or M- |
NSD-120 | Metal Fingers | Presents Special Herbs The Box Set Vol.0-9 | Nature Sounds | CD | 2012 | Hip Hop | VG+ | G+ |
B0030255-01 | Schoolboy Q | Crash Talk | Top Dawg Entertainment, Interscope Records | 12" LP | 2019 | Hip Hop | NM or M- | NM or M- |
602557010923 | Schoolboy Q | Blank Face LP | Top Dawg Entertainment, Interscope Records | CD | 2016 | Hip Hop | VG | VG |
YR0002LP | Yung Lean | Unknown Death 2002 | Year0001 | 12" LP | 2019 | Hip Hop | NM or M- | VG+ |
WPCL-13387/8 | Akina Nakamori | バリエーション〈変奏曲〉+1 | Warner Music Japan, Reprise Records | CD | 2022 | J-Pop | VG+ | NM or M- |
AMCM-4200 | Mariya Takeuchi | Impressions = インプレッションズ | Moon Records (5) | CD | 1994 | J-Pop | VG+ | VG+ |
none | Moe Wakabayashi | Occult | Not On Label (moë Self-released) | CD | 2024 | J-Pop | NM or M- | NM or M- |
06SH 331 | Momoe Yamaguchi | プレイバックPart2 = Playback Part2 | CBS/Sony | 7" Single | 1978 | J-Pop | VG | VG |
LMDU-0013 | Noriyo Ikeda | ガラスの虹 | Light Mellow 和モノ45 | 7" | 2020 | J-Pop | NM or M- | NM or M- |
PSDR-5025 | Wink | 咲き誇れ愛しさよ | Polystar | 8cm CD | 1993 | J-Pop | VG+ | VG |
AGTA-0002 | 新しい学校のリーダーズ | 一時帰国 Deluxe | Not On Label (新しい学校のリーダーズ Self-released) | CD | 2023 | J-Pop | NM or M- | NM or M- |
AGTA-0001 | 新しい学校のリーダーズ | マ人間 | Not On Label (新しい学校のリーダーズ Self-released) | CD | 2023 | J-Pop | NM or M- | NM or M- |
VICL-37286 | 新しい学校のリーダーズ | 毒花 | Victor | CD | 2017 | J-Pop | NM or M- | NM or M- |
VICL-37326 | 新しい学校のリーダーズ | キミワイナ'17 | Victor | CD | 2017 | J-Pop | NM or M- | NM or M- |
VIJL-60347 | 新しい学校のリーダーズ | AG! Calling | Victor Entertainment | 12" LP | 2024 | J-Pop | NM or M- | NM or M- |
VICL-65130 | 新しい学校のリーダーズ | 若気ガイタル | Victor | CD | 2019 | J-Pop | NM or M- | NM or M- |
VICL-64968 | 新しい学校のリーダーズ | マエナラワナイ | Victor | CD | 2018 | J-Pop | NM or M- | NM or M- |
AGAR-0001 | 新しい学校のリーダーズ | マ人間 | Not On Label (新しい学校のリーダーズ Self-released) | 12" LP | 2024 | J-Pop | NM or M- | NM or M- |
none | 新しい学校のリーダーズ | AG! Calling | 88rising | 12" LP | 2024 | J-Pop | NM or M- | NM or M- |
AGAR-0002 | 新しい学校のリーダーズ | 一時帰国 Deluxe | Asobi System | 12" LP | 2024 | J-Pop | NM or M- | NM or M- |
VICL-37428 | 新しい学校のリーダーズ, H Zettrio | 狼の詩 | Victor | CD | 2018 | J-Pop | NM or M- | NM or M- |
1305, SD-1305, 081227944360 | Charles Mingus | Blues & Roots | Atlantic, Atlantic, Atlantic | 12" LP | 2016 | Jazz | NM or M- | NM or M- |
DOL717 | Charles Mingus | Mingus Ah Um | DOL | 12" LP | 2013 | Jazz | NM or M- | NM or M- |
P760423 | Dave Brubeck | Dave Brubeck's Greatest Hits | Columbia | 12" LP | n/a | Jazz | NM or M- | NM or M- |
UPCY-6874 | Masayoshi Takanaka | The White Goblin | Universal Music | CD | 2014 | Jazz | Mint | Mint |
7DK7008 | Masayoshi Takanaka | You Can Never Come To This Place/Soon | Kitty Records | 7" Single | 1981 | Jazz | NM or M- | VG+ |
6430 074 | Oscar Peterson | Oscar Peterson | Fontana | 12" LP | n/a | Jazz | Good | Good |
MGV-8144, 00602577089992 | Pres Plays With The Oscar Peterson Trio | The President Plays With The Oscar Peterson Trio | Verve Records, Verve Records | 12" LP | 2019 | Jazz | Mint | Mint |
2 | Roman Schwaller Jazzquartet feat. Mel Lewis, Roberto Di Gioia, Thomas Stabenow | Live In Vienna | Bassic Sound | 12" LP | 1987 | Jazz | VG+ | VG+ |
PPAN BST 84346, PPAN BST84346 | Thad Jones & Mel Lewis | Consummation | Pure Pleasure Analogue, Pure Pleasure Analogue | 12" LP | 2012 | Jazz | NM or M- | NM or M- |
OJC-194, P-7365 | The Lucky Thompson Quartet | Lucky Strikes | Original Jazz Classics, Prestige | 12" LP | 1985 | Jazz | VG+ | NM or M- |
2332 044 | The Oscar Peterson Trio | We Get Requests | Verve Records | 12" LP | n/a | Jazz | Good | Good |
600753458891 | The Oscar Peterson Trio | Night Train | Verve Records, Universal Music Catalogue | 12" LP | 2016 | Jazz | NM or M- | NM or M- |
25MK 0022 | Hiroko Yakushimaru | セーラー服と機関銃 オリジナル・サウンドトラック | Kitty Records | 12" LP | 1981 | Movies | VG+ | VG+ |
CQ-7011 | Hiroshi Miyagawa | さらば宇宙戦艦ヤマト: 愛の戦士たち = Arrivederci Yamato | Columbia | 12" LP | 1978 | Movies | VG+ | VG+ |
MOND-117 | Michael Giacchino | Ratatouille (Original Motion Picture Soundtrack) | Mondo (3) | 12" LP | 2017 | Movies | NM or M- | NM or M- |
33AH-1551 | Seiko Matsuda | オリジナル・サウンドトラック プルメリアの伝説 | CBS/Sony | 12" LP | 1983 | Movies | VG+ | VG+ |
28AH-1885 | Seiko Matsuda | オリジナル・サウンドトラック ペンギンズ・メモリー 幸福物語 | CBS/Sony | 12" LP | 1985 | Movies | VG+ | VG+ |
KICA 300 | Shiro Sagisu | Neon Genesis Evangelion III = 新世紀エヴァンゲリオン III | Starchild | CD | 1996 | Movies | VG+ | VG+ |
KICA 360 | Shiro Sagisu | Evangelion: Death | Starchild | CD | 1997 | Movies | VG+ | VG+ |
8431, F-8431-A, F-8431 | Vince Guaraldi Trio | A Charlie Brown Christmas | Fantasy, Fantasy, Fantasy | 12" LP | 2012 | Movies | Mint | Mint |
19439843151 | Yoko Takahashi, Megumi Hayashibara | Evangelion Finally | Milan, Masterworks (3) | 12" LP | 2021 | Movies | NM or M- | VG+ |
VICL-69104 | Bread & Butter | Summer Knows | Aosis Records | CD | 2004 | Pop Rock | NM or M- | NM or M- |
603497860272 | Phil Collins | The Singles | Atlantic | 12" LP | 2018 | Pop Rock | NM or M- | NM or M- |
3358406 | Ray Charles | Georgia On My Mind | Wagram Music | 12" LP | 2018 | Soul | NM or M- | VG+ |
PSDR-3004 | Wink | 摩天楼ミュージアム | Polystar | 8cm CD | 1992 | Synth-pop | VG+ | VG |
PSDR-1108 | Wink | 真夏のトレモロ | Polystar | 8cm CD | 1991 | Synth-pop | VG+ | VG+ |
PSDR-1015 | Wink | ニュー・ムーンに逢いましょう | Polystar | 8cm CD | 1990 | Synth-pop | VG+ | G+ |
PSDR-1015 | Wink | ニュー・ムーンに逢いましょう | Polystar | 8cm CD | 1990 | Synth-pop | VG+ | VG |
PSDR-1010 | Wink | 夜にはぐれて~Where Were You Last Night~ | Polystar | 8cm CD | 1990 | Synth-pop | VG+ | VG |
PSDR-1002 | Wink | Sexy Music | Polystar | 8cm CD | 1990 | Synth-pop | VG+ | VG |
PSCR-9001 | Wink | Wink Hot Singles | Polystar | CD | 1990 | Synth-pop | VG+ | VG+ |
H25R-20013 | Wink | At Heel Diamonds | Polystar | CD | 1988 | Synth-pop | NM or M- | VG+ |
H10R-30011 | Wink | 愛が止まらない~Turn It Into Love~ | Polystar | 8cm CD | 1988 | Synth-pop | VG+ | VG |
H09R-31007 | Wink | One Night In Heaven | Polystar | 8cm CD | 1989 | Synth-pop | VG+ | VG |
PSDR-5065 | Wink | トゥインクル トゥインクル | Polystar | 8cm CD | 1994 | Synth-pop | VG | VG |
PSDR-1117 | Wink | 背徳のシナリオ | Polystar | 8cm CD | 1991 | Synth-pop | VG+ | VG |
NCR030B | Wink, Night Tempo | Night Tempo Presents The Showa Groove EP2 | Neoncity Records | 7" Single | 2019 | Synth-pop | NM or M- | VG+ |
BW014 | Deadly Avenger | I Am Godzilla, You Are Japan | Burning Witches Records | Cassette | 2018 | Synthwave | Mint | Mint |
TSR30 | Enzo Van Baelen | Antwerp | TimeSlave Recordings | 12" LP | 2018 | Synthwave | NM or M- | NM or M- |
NCR016 | AnTgry | Road Trip | Neoncity Records | Cassette | 2018 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
none | Home&Office | Home Office 1 | Not On Label (Home&Office Self-released) | Cassette | 2017 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
none | Home&Office | Home Office 2 | Not On Label (Home&Office Self-released) | Cassette | 2018 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
none | Home&Office | In Office | Not On Label (Home&Office Self-released) | Cassette | 2019 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
PBUH079 | Luxury Elite | World Class | Crash Symbols | Cassette | 2019 | Vaporwave | Mint | Mint |
SHFCS-46∫ | Luxury Elite | 101.7 Wave | Shatterfoil Industries | Cassette | 2025 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
NOP-317-II | Luxury Elite | Noir | No Problema Tapes | Cassette | 2025 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
MPF005 | Luxury Elite & SAINT PEPSI | Late Night Delight | My Pet Flamingo | Cassette | 2022 | Vaporwave | Mint | Mint |
IP-004 | Luxury Elite // Saint Pepsi | Late Night Delight | Illuminated Paths | Cassette | 2017 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
MPF005 | Luxury Elite, SAINT PEPSI | Late Night Delight | My Pet Flamingo | 12" LP | 2022 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
MPF042 | Mac Lacrosse | Pristine | My Pet Flamingo | Cassette | 2019 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
OESB-92 | Macintosh Plus | フローラルの専門店 | Beer On The Rug, PrismCorp, Olde English Spelling Bee | 12" LP | 2018 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
DREAM_23X | R23X | Veltahl | Dream Catalogue | 12" LP | 2016 | Vaporwave | NM or M- | G+ |
none | Reversed Reference | ...With My Friends | Not On Label (Reversed Reference Self-released) | Cassette | 2019 | Vaporwave | VG+ | NM or M- |
MPF039 | SAINT PEPSI | Empire Building | My Pet Flamingo | 12" LP | 2019 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
MPF039 | SAINT PEPSI | Empire Building | My Pet Flamingo | Minidisc | 2019 | Vaporwave | Mint | Mint |
MPF039 | Saint Pepsi | Empire Building | My Pet Flamingo | Cassette | 2019 | Vaporwave | Mint | Mint |
TIP029 | Sport3000 | Business Breakfast | theINFINITIpool | Cassette | 2019 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
TIP029 | Sport3000 | Business Breakfast | theINFINITIpool | Cassette | 2019 | Vaporwave | Mint | Mint |
NOP-359 | The World We Live In 星 | 壊れた魂 | No Problema Tapes | Cassette | 2023 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
MPF017 | Timeshare'94 | Malibu Condos V2.0 | My Pet Flamingo | 12" LP | 2019 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
GEO-057 | Ursula's Cartridges | 3S: Some Surreal Stuff... | Geometric Lullaby | Cassette | 2020 | Vaporwave | NM or M- | VG+ |
TSR031 | Waterfront Dining | Noice すてきな | TimeSlave Recordings | Cassette | 2019 | Vaporwave | Mint | Mint |
none | Yung Bae | Bae | Not On Label (Yung Bae Self-Released) | 12" LP | 2018 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
none | ll Nøthing ll | Virtual Loneliness | Gulf Audio Company, DMT Tapes FL | 12" LP | 2019 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
none, DMT-475 | ll nøthing ll | Virtual Loneliness | Gulf Audio Company, DMT Tapes FL | Cassette | 2018 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
none | サクラSAKURA-LEE | Shining Sky | Cherry Pink Records | Cassette | 2021 | Vaporwave | VG+ | NM or M- |
LS009 | サクラSAKURA-LEE | Star Virgin Remixes | Lucid Shores | Cassette | 2019 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
none | 猫 シ Corp. | Live In Los Angeles 2019 | Not On Label (猫 シ Corp. Self-released) | 12" LP | 2020 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
none | 猫 シ Corp. | ショップ @ ヘルシンキ | Not On Label (猫 シ Corp. Self-released) | Cassette | 2016 | Vaporwave | VG+ | VG+ |
+040, GEO SP02 | 猫 シ Corp. | Palm Mall | PLUS100 Records, Geometric Lullaby | 12" LP | 2019 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
GEO-SP07 | 猫 シ Corp. | News At 11 | Geometric Lullaby | 12" LP | 2020 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
GEO-SP07 | 猫 シ Corp. | News At 11 | Geometric Lullaby | 12" LP | 2020 | Vaporwave | NM or M- | NM or M- |
Last Update: 26-02-2025